ES-kasser
Vælg kategori
Teknisk data | Mini gravekasser |
Gravedybde | Max. 3,00 m. |
Frihøjde | Max. 1,07 m. |
Længde | 1,50 - 3,25 m. |
Højde | 1,60 - 1,95 m. |
Oversektion | 0,96 m. |
Gravebredde (Inde) | 0,68 - 1,58 m. |
Gravebredde (Ude) | 0,80 - 1,70 m. |
Varianter
Gravekasser
Mini H 160 | |||
---|---|---|---|
Længde m. | Frihøjde m. | Max. rørlængde m. | Vægt kg. |
1,50 | 0,81 | 1,05 | 480 |
2,00 | 1,55 | 575 | |
2,25 | 1,80 | 600 | |
2,50 | 2,05 | 656 | |
2,95 | 2,50 | 732 | |
3,25 | 2,80 | 792 |
Mini H 195 | |||
---|---|---|---|
Længde m. | Frihøjde m. | Max. rørlængde m. | Vægt kg. |
1,50 | 1,07 | 1,05 | 568 |
2,95 | 2,50 | 903 |
Oversektion
Mini H 96 | |||
---|---|---|---|
Længde m. | Frihøjde m. | Max. rørlængde m. | Vægt kg. |
1,50 | 0,81 | 1,05 | 324 |
2,00 | 1,55 | 350 | |
2,25 | 1,80 | 380 | |
2,50 | 2,05 | 406 | |
2,95 | 2,50 | 458 | |
3,25 | 2,80 | 512 |