ES-kasser
Vælg kategori
Teknisk data | Medium gravekasser |
Gravedybde | Max. 6,00 m. |
Frihøjde | Max. 1,45 m. |
Længde | 2,00 - 4,50 m. |
Højde | 2,60 m. |
Oversektion | 1,32 m. |
Gravebredde (Inde) | 0,78 - 4,52 m. |
Gravebredde (Ude) | 0,98 - 4,72 m. |
Varianter
Gravekasser
Medium H 260 | |||
---|---|---|---|
Længde m. | Frihøjde m. | Max. rørlængde m. | Vægt kg. |
2,00 | 1,45 | 1,55 | 1286 |
2,50 | 2,05 | 1425 | |
2,90 | 2,45 | 1660 | |
3,40 | 2,95 | 1850 | |
3,70 | 3,25 | 2060 | |
4,00 | 3,55 | 2500 | |
4,50 | 4,05 | 2780 |
Oversektion
Medium H 132 | |||
---|---|---|---|
Længde m. | Frihøjde m. | Max. rørlængde m. | Vægt kg. |
2,00 | 1,45 | 1,55 | 790 |
2,50 | 2,05 | 855 | |
2,90 | 2,45 | 1060 | |
3,40 | 2,95 | 1253 | |
3,70 | 3,25 | 1220 | |
4,00 | 3,55 | 1550 | |
4,50 | 4,05 | 1491 |